适用线径: 0.008~φ9MM
Part NO. | D | D1 | d | L1 | L2 | L |
CS-CG3001 | 48 | 41.6 | 33.2 | 4 | 6.8 | 10.8 |
CS-CG3002 | 38 | 35 | 24 | 3 | 8 | 11 |
CS-CG3003 | 35 | 29.8 | 20.2 | 5 | 20 | 25 |
CS-CG3004 | 31.8 | 25.6 | 19.8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 |
CS-CG3005 | 31.5 | 25.6 | 19.8 | 2 | 6 | 8 |
CS-CG3006 | 30 | 24 | 19 | 4 | 7 | 11 |
CS-CG3007 | 28.3 | 22 | 16 | 4 | 10 | 14 |
CS-CG3008 | 28.3 | 22 | 16 | 4 | 7 | 11 |
CS-CG3009 | 28.3 | 22 | 13.2 | 5 | 9 | 14 |
CS-CG3010 | 28.2 | 25.6 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 4.5 |
CS-CG3011 | 26.1 | 11.8 | 6.7 | 2.8 | 8.8 | 11.6 |
CS-CG3012 | 26.1 | 9.8 | 3.1 | 3 | 7.5 | 10.5 |
CS-CG3013 | 25.7 | 19.6 | 14 | 3.2 | 9.3 | 12.5 |
CS-CG3014 | 24 | 18 | 9 | 3 | 19 | 22 |
CS-CG3015 | 22.8 | 20.7 | 16.9 | 1.1 | 2.9 | 4 |
CS-CG3016 | 22.3 | 18.2 | 12 | 3.5 | 10 | 13.5 |
CS-CG3017 | 22 | 18.8 | 15 | 5 | 20 | 25 |
CS-CG3018 | 20.5 | 19 | 14 | 2 | 7 | 9 |
CS-CG3019 | 20 | 16 | 10 | 2.5 | 2 | 4.5 |
CS-CG3020 | 22 | 15.6 | 8 | 3 | 23 | 26 |
CS-CG3021 | 19.5 | 15 | 9.7 | 3 | 6 | 9 |
CS-CG3022 | 19.5 | 15 | 9.7 | 3 | 14 | 17 |
CS-CG3023 | 19.5 | 15 | 9.7 | 3 | 5.4 | 8.4 |
CS-CG3024 | 19.5 | 15 | 9.7 | 3.6 | 10 | 13.6 |
CS-CG3025 | 19.1 | 15 | 9.7 | 3 | 6 | 9 |
CS-CG3026 | 18 | 15 | 10 | 1.5 | 2 | 3.5 |
CS-CG3027 | 18 | 12.8 | 8.7 | 3 | 16 | 19 |
CS-CG3028 | 18 | 12.8 | 8.7 | 3 | 11 | 14 |
CS-CG3029 | 18 | 12.8 | 8.7 | 3 | 7.2 | 10.2 |
CS-CG3030 | 18 | 12.8 | 8.7 | 3 | 8 | 11 |
CS-CG3031 | 18 | 8.9 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8 |
CS-CG3032 | 16.5 | 14 | 10 | 2 | 9 | 11 |
CS-CG3033 | 16 | 14 | 10 | 2 | 4 | 6 |
CS-CG3034 | 16 | 10 | 4 | 3 | 8 | 11 |
Part NO. | D | D1 | d | L1 | L2 | L |
CS-CG3035 | 15.9 | 12.7 | 8.7 | 3.2 | 4 | 7.2 |
CS-CG3036 | 15.9 | 12.6 | 8.7 | 3 | 2 | 5 |
CS-CG3037 | 15.9 | 12.5 | 8.7 | 3 | 7.2 | 10.2 |
CS-CG3038 | 15.9 | 12.5 | 8.7 | 3 | 4 | 7 |
CS-CG3039 | 15.8 | 12.5 | 8.7 | 3 | 7.2 | 10.2 |
CS-CG3040 | 15.7 | 12.6 | 4.6 | 3 | 4 | 7 |
CS-CG3041 | 15.7 | 12.3 | 6.8 | 2.4 | 6.5 | 8.9 |
CS-CG3042 | 15.4 | 12.2 | 7.6 | 2.4 | 6.5 | 8.9 |
CS-CG3043 | 15.4 | 11.9 | 7.6 | 2 | 6.5 | 8.5 |
CS-CG3044 | 15.4 | 11.9 | 7.6 | 3 | 4 | 7 |
CS-CG3045 | 15.4 | 11.9 | 7.6 | 3 | 7.2 | 10.2 |
CS-CG3046 | 15.4 | 11.8 | 7.6 | 3 | 7.2 | 10.2 |
CS-CG3047 | 15.4 | 11.7 | 7.6 | 2.5 | 7.5 | 10 |
CS-CG3048 | 15.1 | 12 | 8 | 2.2 | 12.8 | 15 |
CS-CG3049 | 15 | 11.5 | 5.5 | 2 | 7 | 9 |
CS-CG3050 | 14.7 | 9.8 | 5.3 | 3 | 22 | 25 |
CS-CG3051 | 14.6 | 13.3 | 10.6 | 0.9 | 2.1 | 3 |
CS-CG3052 | 14.3 | 6.95 | 2.2 | 3 | 5 | 8 |
CS-CG3053 | 14.3 | 6.9 | 2.2 | 3 | 5 | 8 |
CS-CG3054 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 |
CS-CG3055 | 14 | 11.3 | 7 | 2 | 4 | 6 |
CS-CG3056 | 14 | 11.3 | 7 | 2 | 5 | 7 |
CS-CG3057 | 14 | 11.3 | 7 | 2 | 7 | 9 |
CS-CG3058 | 14 | 11.3 | 7 | 2.1 | 8.2 | 10.3 |
CS-CG3059 | 14 | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 |
CS-CG3060 | 14 | 11 | 7.7 | 2.5 | 10 | 12.5 |
CS-CG3061 | 14 | 11 | 7.7 | 1.5 | 5 | 6.5 |
CS-CG3062 | 14 | 10.9 | 6.5 | 2.4 | 9.6 | 12 |
CS-CG3063 | 14 | 10.9 | 6.5 | 2.5 | 6.8 | 9.3 |
CS-CG3064 | 12 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 |
CS-CG3065 | 14 | 10 | 6.5 | 3 | 6.5 | 9.5 |
CS-CG3066 | 13.5 | 9.9 | 6.3 | 3.5 | 13 | 16.5 |
CS-CG3067 | 13.5 | 9.9 | 6.3 | 4.6 | 11 | 15.6 |
CS-CG3068 | 13.2 | 9.5 | 6.6 | 6 | 1.8 | 7.8 |
氧化铝陶瓷主要成分ZrO2
密度g/cm36
物质特性吸水率%0
烧结温度℃1900
硬度HV1300
物理性质抗折强度Kgf/cm211000
抗压强度Kgf/cm2...
95氧化铝陶瓷(alumina ceramics)是一种以α- Al2O3为主晶的陶瓷材料,含量在95-99%具有硬度大、强度高、耐高温、耐磨、耐腐蚀、电气绝缘性好的特点。
货源说明 :厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证,常用规格都有库存。
1、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。
2、在线下单
因原材料行情价格波动较大,请用旺旺客服或电话直接联系询价确认后再拍。
3、在线支付
因原材料行情价格波动较大,请拍下后当天内付款,不然不得关闭交易喽~请体谅~
4、退换货政策
到货后请买家仔细确认货物完好后再签收,否则如无质量问题,不退不换货哦~
5、发票问题